Arbeiten bei Netto Marken-Discount: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Netto Marken-Discount
Bewertungen für 835
Ratings für Netto Marken-Discount
Durchschnittliches Rating basierend auf 835 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Industriepark Ponholz 1 93142 Maxhütte-Haidhof
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Retail & Wholesale
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von Netto Marken-DiscountBeliebte Jobs bei Netto Marken-Discount
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Berufskraftfahrer (güterverkehr/lkw) 1 angegebenes Gehalt | 17,67 € per hour |
Teamleiter verkauf 2 angegebene Gehälter | 65.000 € per year |
Filialleiter 1 angegebenes Gehalt | 55.000 € per year |
Verkäufer 1 angegebenes Gehalt | 55.000 € per year |
Stellvertretung marktleiter 1 angegebenes Gehalt | 2.300 € per month |
Gehaltszufriedenheit
35%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 3.333 Bewertungen