Arbeiten bei McDonald's: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
McDonald's
Bewertungen für 785
Ratings für McDonald's
Durchschnittliches Rating basierend auf 785 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Chicago, IL
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Restaurants & Cafes
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von McDonald'sBeliebte Jobs bei McDonald's
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Praktikum 16 angegebene Gehälter | 14,00 € per hour |
Praktikant marketing 20 angegebene Gehälter | 1.746 € per month |
Werkstudent 9 angegebene Gehälter | 14,02 € per hour |
Praktikum im bereich nachhaltigkeit 9 angegebene Gehälter | 2.079 € per month |
Servicemitarbeiter 7 angegebene Gehälter | 1.634 € per month |
Gehaltszufriedenheit
28%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 2.422 Bewertungen