Arbeiten bei Lidl: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Lidl
Bewertungen für 768
Ratings für Lidl
Durchschnittliches Rating basierend auf 768 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Bad Wimpfen
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Grocery Stores
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von LidlBeliebte Jobs bei Lidl
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Stellvertretende filialleiter 3904 angegebene Gehälter | 3.146 € per month |
Reinigungskraft 119 angegebene Gehälter | 13,99 € per hour |
Filialleiter 1247 angegebene Gehälter | 4.106 € per month |
Verkäufer 88 angegebene Gehälter | 14,35 € per hour |
Werkstudent 272 angegebene Gehälter | 14,02 € per hour |
Gehaltszufriedenheit
73%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 2.903 Bewertungen