Arbeiten bei Kaufland: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Kaufland
Bewertungen für 478
Ratings für Kaufland
Durchschnittliches Rating basierend auf 478 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Neckarsulm
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
Decline to state
Branche
Grocery Stores
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von KauflandBeliebte Jobs bei Kaufland
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Trainee vertrieb 9 angegebene Gehälter | 48.000 € per year |
Duales studium bwl-handel schwerpunkt filiale 698 angegebene Gehälter | 1.500 € per month |
Management trainee 1 angegebenes Gehalt | 48.000 € per year |
Handelsfachwirt im abiturientenprogramm 1 angegebenes Gehalt | 1.500 € per month |
Trainee 1 angegebenes Gehalt | 60.000 € per year |
Gehaltszufriedenheit
76%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 1.683 Bewertungen