Arbeiten bei H&M: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
H&M
Bewertungen für 233
Ratings für H&M
Durchschnittliches Rating basierend auf 233 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Stockholm, Jämtland
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Department, Clothing & Shoe Stores
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von H&MBeliebte Jobs bei H&M
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Verkäufer 1071 angegebene Gehälter | 14,69 € per hour |
Minijobber 131 angegebene Gehälter | 14,71 € per hour |
Aushilfe im verkauf 117 angegebene Gehälter | 14,98 € per hour |
Werkstudent 15 angegebene Gehälter | 14,74 € per hour |
Einkäufer 14 angegebene Gehälter | 14,69 € per hour |
Gehaltszufriedenheit
68%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 876 Bewertungen