Arbeiten bei Deutsche Bahn: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Deutsche Bahn
Bewertungen für 447
Ratings für Deutsche Bahn
Durchschnittliches Rating basierend auf 447 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Berlin
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Rail Transportation
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von Deutsche BahnBeliebte Jobs bei Deutsche Bahn
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Elektriker 51 angegebene Gehälter | 37.235 € per year |
Servicemitarbeiter 32 angegebene Gehälter | 13,00 € per hour |
Projekt manager 12 angegebene Gehälter | 66.671 € per year |
Referent 13 angegebene Gehälter | 67.177 € per year |
Facharbeiter 31 angegebene Gehälter | 35.290 € per year |
Gehaltszufriedenheit
52%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 1.597 Bewertungen