Arbeiten bei Deutsche Bahn: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Deutsche Bahn
Bewertungen für 515
Ratings für Deutsche Bahn
Durchschnittliches Rating basierend auf 515 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Berlin
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Rail Transportation
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von Deutsche BahnBeliebte Jobs bei Deutsche Bahn
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Projekt manager 30 angegebene Gehälter | 60.756 € per year |
Mitarbeiter 80 angegebene Gehälter | 39.694 € per year |
Elektriker 51 angegebene Gehälter | 37.235 € per year |
Servicemitarbeiter 41 angegebene Gehälter | 13,00 € per hour |
Referent 6 angegebene Gehälter | 56.000 € per year |
Gehaltszufriedenheit
51%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 1.844 Bewertungen