Arbeiten bei Bundeswehr: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Bundeswehr
Bewertungen für 542
Ratings für Bundeswehr
Durchschnittliches Rating basierend auf 542 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Berlin
Mitarbeiter
Decline to state
Umsatz
Decline to state
Branche
National Agencies
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von BundeswehrBeliebte Jobs bei Bundeswehr
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Berufssoldat 7 angegebene Gehälter | 3.071 € per month |
Abteilungsleiter 1 angegebenes Gehalt | 75.000 € per year |
Allgemeinarzt 3 angegebene Gehälter | 5.010 € per month |
Meister 1 angegebenes Gehalt | 3.125 € per month |
Intensivmediziner 2 angegebene Gehälter | 2.777 € per month |
Gehaltszufriedenheit
78%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 1.869 Bewertungen