Arbeiten bei AWO: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
AWO
Bewertungen für 51
Ratings für AWO
Durchschnittliches Rating basierend auf 51 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Berlin, GM
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Branche
Grantmaking & Charitable Foundations
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von AWOBeliebte Jobs bei AWO
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Pflegefachkraft 34 angegebene Gehälter | 3.313 € per month |
Pflegehilfskräfte 15 angegebene Gehälter | 2.538 € per month |
Sozialpädagogische assistent / kinderpfleger 10 angegebene Gehälter | 750 € per week |
Erzieher 3 angegebene Gehälter | 3.566 € per month |
Sozialarbeiter 3 angegebene Gehälter | 3.899 € per month |
Gehaltszufriedenheit
57%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 289 Bewertungen